CENTRO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL
MUNDO ENCANTADO
CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2011 -EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
1 | R | A | A | D | A | A | A | A | S | A | A | |
2 | R | A | S | A | A | S | A | A | D | F | A | |
3 | R | A | D | A | A | D | A | S | A | A | S | |
4 | R | A | A | A | S | A | A | D | A | A | D | |
5 | S | S | A | A | D | A | A | A | A | S | A | |
6 | D | D | A | FM | A | A | S | A | A | D | A | |
7 | A | F | A | S | A | A | D | F | A | A | A | |
8 | A | F | A | D | A | A | A | A | S | A | A | |
9 | A | F | S | A | A | S | A | A | D | A | A | |
10 | A | A | D | A | A | FJ | A | S | A | A | S | |
11 | A | A | A | A | S | A | FP | D | A | A | D | |
12 | S | S | A | A | D | A | A | A | F | S | R | |
13 | D | D | A | A | A | A | S | A | A | D | R | |
14 | A | A | A | S | A | A | D | A | A | RP | R | |
15 | A | A | A | D | A | A | A | A | S | F | R | |
16 | A | A | S | A | A | S | A | A | D | A | R | |
17 | A | A | D | A | A | D | A | S | A | A | R | |
18 | A | A | A | A | S | R | A | D | A | A | S | |
19 | S | S | A | A | D | R | A | A | A | S | D | |
20 | D | D | A | A | A | R | S | A | A | D | ||
21 | A | A | RP | S | A | R | D | A | A | A | ||
22 | A | A | F | D | A | R | A | A | S | A | ||
23 | A | A | S | A | F | S | A | A | D | A | ||
24 | A | A | D | A | RP | D | A | S | A | A | ||
25 | A | A | A | A | S | A | D | A | A | |||
26 | S | S | A | A | D | A | A | A | S | |||
27 | D | D | A | A | A | S | A | A | D | |||
28 | A | A | A | S | A | D | A | A | A | |||
29 | A | A | D | A | A | A | S | A | ||||
30 | A | S | A | A | A | A | D | A | ||||
31 | A | A | S | A | A |
LEGENDA
A Aula normal P Reunião Pedagógica FJ Festa Junina
FM Festa das Mães F Feriado
R Recesso RE Reunião de Estudos
S Sábado